量具量仪
ljly.ybzhan.cn仪表网旗下块规,千分尺卡尺量块
量块是横截面为矩形或圆形,一对相互平行的测量面间具有准确尺寸的测量器具。量块的主要特点是:形状简单、量值稳定、耐磨性好、使用方便。除每块可单独作为特定的量值使用外,还可以组合成所需的各种不同尺寸使用。
量块的用途:
1、作为长度标准,传递尺寸量值;
2、用于检定测量口齿的示值误差;
3、作为标准件,用比较法测量工件尺寸,或用来校准、调整测量器具的零位;
4、用于直接测量零件尺寸;
5、用于精密机床的调整和机械加工中精密划线。
被检千分尺(mm) | 尺寸系列(mm) | 块数 | 标准 | 级别 |
0-25 | 2.5,5.1,7.7,10.3,12.915,17.6,20.2,22.8,25 | 10 | GB/T6093 | 0 1 2 |
25-50 | 25,27.5,30.1,32.7,35.337.9,40,42.6,45.2,47.8,50 | 11 | ||
50-75 | 50,52.5,55.1,57.7,60.362.9,65,67.6,70.2,72.8,75 | 11 | ||
75-100 | 75,77.5,80.1,82.7,85.387.9,90,92.6,95.2,97.8,100 | 11 | ||
0-25,25-5050-75,75-100 | 5.12,10.24,15.36,21.5,2530.12,35.24,40.36,46.5,5055.12,60.24,65.36,71.5,7580.12,85.24,90.36,96.5,100 | 20 | JB/T1078 | 0,1,2 |
块规规格对照表 | ||||||||
规格 | 标准尺寸/mm | 间隔/mm | 块数 | 卡尺专用块规 | ||||
32组 | 1.005 | 1 | 被检卡尺 | 块数 | 单块尺寸/mm | |||
1.011.09 | 0.01 | 9 | 0-150mm | 6 | 10、20、20、41.2 | |||
1.11.9 | 0.1 | 9 | 81.5、121.8 | |||||
19 | 1 | 9 | 0-200mm | 6 | 10、20、20、51.2 | |||
1030 | 10 | 3 | 121.5、191.8 | |||||
50 | 1 | 0-300mm | 6 | 10、20、20、101.2 | ||||
38组 | 1.005 | 1 | 201.5、291.8 | |||||
1.011.09 | 0.01 | 9 | 0-300mm | 12 | 10、20、20、41.2、51.2 | |||
1.11.9 | 0.1 | 9 | 81.5、101.2、121.5、121.8 | |||||
19 | 1 | 9 | 191.8、201.5、291.8 | |||||
10100 | 10 | 10 | 千分尺专用块规 | |||||
47组 | 1.005 | 1 | 被检千分尺 | 块数 | 单块尺寸/mm | |||
1.011.20 | 0.01 | 20 | 0-25mm | 10 | 2.5、5.1、7.7 | |||
1.31.9 | 0.1 | 7 | 10.3、12.9、15、17.6 | |||||
19 | 1 | 9 | 20.2、22.8、25 | |||||
10100 | 10 | 10 | 0-100mm | 20 | 5.12、 10.24、 15.36 | |||
83组 | 1.005 | 1 | 21.5、25、30.12、35.24 | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 40.36、46.5、50、55.12 | |||||
1.61.9 | 0.1 | 4 | 60.24、65.36、71.5 | |||||
0.59.5 | 0.5 | 19 | 75、80.12、85.24 | |||||
10100 | 10 | 10 | 90.36、 96.2、 100 | |||||
87组 | 1.0011.009 | 0.001 | 9 | 大八块 | 8 | 125、150、175、200 | ||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 250、300、400、500 | |||||
0.59.5 | 0.5 | 19 | 大五块 | 5 | 600、700、800、900、1000 | |||
10100 | 10 | 10 | 散片价格 | |||||
103组 | 1.005 | 1 | 0.5mm | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | L1.9、2L10、10<L15、15<L25 | |||||
0.524.5 | 0.5 | 49 | 30mm、40mm、50mm | |||||
25100 | 25 | 4 | 60mm、70mm、75mm | |||||
112组 | 1.0005 | 1 | 80mm、90mm | |||||
1.0011.009 | 0.001 | 9 | 100mm | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 125mm | |||||
0.524.5 | 0.5 | 49 | 150mm | |||||
25100 | 25 | 4 | 175mm | |||||
122组 | 0.5 | 1 | 200mm | |||||
1 | 1 | 250mm | ||||||
1.0005 | 1 | 300mm | ||||||
1.0011.009 | 0.001 | 9 | 400mm | |||||
1.011.49 | 0.01 | 49 | 500mm | |||||
1.51.9 | 0.1 | 5 | 600mm | |||||
225 | 0.5 | 47 | 700mm | |||||
3070 | 10 | 5 | 800mm | |||||
75 | 1 | 900mm | ||||||
80100 | 10 | 3 | 1000mm |
块规,千分尺卡尺量块
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序