量具量仪
ljly.ybzhan.cn仪表网旗下2024年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1109560.6 | 1.9 | 947505.3 | 2.3 | 58680.4 | -4.3 |
煤炭开采和洗选业 | 25994.8 | -10.8 | 17302.8 | -7.4 | 5061.6 | -23.7 |
石油和天然气开采业 | 10140.1 | 4.0 | 5313.0 | 6.7 | 3196.4 | -1.8 |
黑色金属矿采选业 | 4172.6 | 6.5 | 3325.3 | 7.6 | 490.4 | 22.6 |
有色金属矿采选业 | 3034.5 | 7.9 | 1848.7 | 3.6 | 791.4 | 21.6 |
非金属矿采选业 | 2994.3 | 0.0 | 2154.9 | 0.6 | 318.2 | -1.0 |
开采专业及辅助性活动 | 2141.7 | 7.8 | 2069.5 | 11.0 | -13.6 | -208.8 |
其他采矿业 | 14.7 | -2.6 | 11.4 | 1.8 | 0.8 | (注1) |
农副食品加工业 | 42313.9 | -4.3 | 39196.5 | -4.7 | 949.9 | 2.8 |
食品制造业 | 17788.3 | 4.6 | 13892.0 | 4.1 | 1391.4 | 5.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13141.8 | 2.3 | 8359.8 | 0.3 | 2447.7 | -5.4 |
烟草制品业 | 12266.0 | 2.5 | 3473.4 | 1.5 | 1655.3 | 2.0 |
纺织业 | 19445.9 | 4.0 | 17310.3 | 3.7 | 580.6 | 5.3 |
纺织服装、服饰业 | 10161.9 | 2.1 | 8625.8 | 2.0 | 460.8 | 3.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6951.9 | 4.6 | 6009.5 | 4.5 | 362.3 | 4.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7168.0 | -1.2 | 6482.2 | -1.2 | 236.2 | -9.1 |
家具制造业 | 5355.2 | 1.6 | 4435.5 | 1.9 | 267.4 | 6.0 |
造纸和纸制品业 | 11882.2 | 4.1 | 10501.5 | 3.4 | 357.0 | 27.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 5400.7 | 2.5 | 4497.8 | 2.1 | 256.6 | -4.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10914.3 | 3.1 | 9456.2 | 2.9 | 492.6 | 5.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 48377.4 | -2.5 | 42363.9 | -0.4 | -377.2 | -182.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 75098.0 | 4.3 | 65420.9 | 5.0 | 3376.5 | -7.7 |
医药制造业 | 20409.4 | 0.1 | 11900.7 | 2.0 | 2785.9 | -1.3 |
化学纤维制造业 | 9536.3 | 7.1 | 8839.8 | 6.5 | 216.4 | 38.3 |
橡胶和塑料制品业 | 24443.2 | 4.7 | 20679.8 | 5.2 | 1312.7 | 1.4 |
非金属矿物制品业 | 41047.9 | -11.7 | 35277.3 | -10.2 | 1268.9 | -49.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 64891.3 | -6.4 | 62570.9 | -5.8 | -233.2 | -183.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 70991.3 | 14.7 | 66471.5 | 14.0 | 2579.1 | 40.0 |
金属制品业 | 37898.8 | 1.9 | 33486.6 | 2.1 | 1334.1 | -3.6 |
通用设备制造业 | 39247.5 | 1.8 | 31945.5 | 2.0 | 2633.8 | -0.1 |
专用设备制造业 | 30097.7 | 1.6 | 23459.9 | 1.7 | 2137.5 | -5.2 |
汽车制造业 | 83319.8 | 2.4 | 73113.4 | 3.1 | 3758.3 | -3.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12023.0 | 12.2 | 10046.3 | 11.8 | 853.3 | 31.9 |
电气机械和器材制造业 | 86932.1 | -1.3 | 74218.9 | -1.4 | 4769.0 | -5.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 129638.4 | 7.2 | 113310.7 | 7.2 | 5148.9 | 8.4 |
仪器仪表制造业 | 8219.2 | 3.5 | 6082.0 | 3.4 | 801.9 | -0.9 |
其他制造业 | 1743.2 | 8.8 | 1430.1 | 7.9 | 101.9 | 20.9 |
废弃资源综合利用业 | 9574.0 | 3.9 | 9157.1 | 3.6 | 121.0 | -10.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1883.0 | 16.5 | 1579.2 | 16.7 | 176.3 | 36.9 |
电力、热力生产和供应业 | 82795.8 | 4.4 | 74051.3 | 3.9 | 5497.1 | 13.8 |
燃气生产和供应业 | 16234.9 | 7.1 | 15007.8 | 7.7 | 701.2 | -2.2 |
水的生产和供应业 | 3875.5 | 0.4 | 2825.5 | -0.7 | 413.7 | 7.1 |
注: 1.其他采矿业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序